Los precios están expresados en pesos argentinos por noche con impuestos incluidos. Todas las tarifas incluyen desayuno. En caso de que viaje en avion, los traslados aeropuerto - hotel y hotel - aeropuerto, tambien están incluidos en las tarifas.
| Desde | Hasta | Hot 2 pax | Mono 2 pax | Mono 3 pax | 2 amb 4 pax | 2 amb 5 apx | 3 amb 6 pax | 3 amb 7 pax | 4 amb 8 pax |
| 01-ene | 28-feb | $ 544 | $ 595 | $ 708 | $ 923 | $ 1.088 | $ 1.227 | $ 1.366 | $ 1.961 |
| 01-mar | 15-mar | $ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 |
| 16-mar | 31-mar | $ 316 | $ 354 | $ 417 | $ 557 | $ 645 | $ 734 | $ 810 | $ 1.176 |
| 01-abr | 30-jun | $ 316 | $ 354 | $ 417 | $ 557 | $ 645 | $ 734 | $ 810 | $ 1.176 |
| 01-jul | 20-sep | $ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 |
| 21-sep | 30-nov | $ 316 | $ 354 | $ 417 | $ 557 | $ 645 | $ 734 | $ 810 | $ 1.176 |
| 01-dic | 31-dic | $ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 |
| Semana Santa 01/04 - 05/04/2010 |
$ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 | |
| Vac. Invierno | $ 544 | $ 595 | $ 708 | $ 923 | $ 1.088 | $ 1.227 | $ 1.366 | $ 1.961 | |
